Ветрогенератор номинальной мощностью 2000Вт. Рассчитан на эксплуатацию в местах с преобладанием ветров умеренной силы. Надёжная конструкция обеспечивает длительный срок службы.
Начинает заряд аккумуляторных батарей со скорости ветра 2 м/с. Решение для наиболее эффективного получения электроэнергии при низких и умеренных среднегодовых скоростях ветра, что характерно для большинства наиболее заселённых регионов России. В зимний период, ветрогенератор является оптимальным дополнением к системам автономного электроснабжения на основе солнечных батарей.
Рабочий диапазон (м/с) | 2 - 45 |
Скорость ветра при страгивании ротора (м/с) | 1,5 |
Начало заряда АКБ при скорости ветра (м/с) | 2 |
Номинально напряжение АКБ (В)1 | 24 |
Температурный рабочий диапазон (C°) | от -40 до +60 |
Количество и мощность электрогенераторов (шт x Вт) | 2 x 1000 |
Тип привода | Зубчато-ременный |
Размещение электрогенератора к ротору | Нижнее |
Частота вращения номинальная (об/мин) | 300 |
Мощность номинальная (Вт) | 2000 |
Скорость ветра при номинальной мощности (м/сек) | 10 |
Мощность максимальная (Вт) | 2400 |
Скорость ветра при максимальной мощности (м/сек) | 12 |
Мультипликатор | 1 к 5 |
Высота монтажного стола (м) | 0,4 |
Тип ветропривода | Ротор |
Расположение | Вертикальное |
Количество ярусов | 1 |
Крыльев на 1 ярус | 3 |
Экранов на 1 ярус | 3 |
Материал ротора | Пластик |
Высота ротора (м) | 2 |
Диаметр ротора (м) | 2,4 |
Буревая защита | Есть |
Контроллер заряда | В комплекте |
Вес без мачты (кг) | 170 |
Тип мачты | Секционная |
Площадь секции (м) | 0,6 x 0,6 |
Высота секции (м) | 0,8 |
Вес секции (кг) | 25 |
Допустимое количество секций | до 10 |
Срок эксплуатации, не менее (лет) | 15 |
Гарантийный срок | 1 год |
Необходимость контроля | Нет |
Обслуживание | 1 раз в год |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, не менее (А/ч) | 400 |
Рекомендуемая мощность инвертора, не менее (кВт) | 3 |
Страна производства | Россия |
Срок изготовления и поставки (дней) | 30 |
Мачта для ветрогенератора, аккумуляторные батареи и инвертор приобретаются отдельно.
1Номинальное напряжение – условное обозначение, показывающее каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (или банк аккумуляторных батарей), при подключении к данному ветрогенератору. Подключение осуществляется посредством контроллера заряда, входящего в комплект.