Технические характеристики: | |
---|---|
Площадь сечения проводника, мм2 | 6 |
Максимальное напряжение, В | 1000 |
Максимальная рабочая температура, °C | 120 |
Проводник | Лужёный медный многожильный |
Изоляция проводника | 120°C XLPE |
Оболочка провода | 120°C XLPE |
Провод, применяемый в солнечных фотоэлектрических системах. Обладает двойной изоляцией, стоек к солнечному ультрафиолетовому излучению. Допускается прокладка провода снаружи здания без дополнительного защитного короба. Сертифицирован TUV.
Для провода, применяемого в составе солнечной электростанции, предъявляются определённые требования касательно его наибольшей длины при определённой величине тока в соответствии с сечением токопроводящей жилы.
Наибольшая длина медного провода (в метрах) от источника электроэнергии до потребителей при падении напряжения менее 2% в системах с номинальным рабочим напряжением 12 Вольт:
Сечение токопроводящей жилы провода, мм2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ток, А | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
1 | 7 | 10,91 | 17,65 | 28,57 | 42,86 | 70,6 | 109,1 | 176,5 | 244,9 | – | – | – |
2 | 3,53 | 5,45 | 8,82 | 14,29 | 21,4 | 35,3 | 54,5 | 88,2 | 122,4 | 171,4 | – | – |
4 | 1,76 | 2,73 | 4,41 | 7,14 | 10,7 | 17,6 | 27,3 | 44,1 | 61,2 | 85,7 | 130,4 | – |
6 | 1,18 | 1,82 | 2,94 | 4,76 | 7,1 | 11,7 | 18,2 | 29,4 | 40,8 | 57,1 | 87 | 117,6 |
8 | 0,88 | 1,36 | 2,2 | 3,57 | 5,4 | 8,8 | 13,6 | 22 | 30,6 | 42,9 | 65,25 | 88,2 |
10 | 0,71 | 1 | 1,76 | 2,86 | 4,3 | 7,1 | 10,9 | 17,7 | 24,5 | 34,3 | 52,2 | 70,6 |
15 | – | 0,73 | 1,18 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 7,3 | 11,8 | 16,3 | 22,9 | 34,8 | 47,1 |
20 | – | – | 0,88 | 1,43 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | 12,2 | 17,1 | 26,1 | 35,3 |
25 | – | – | – | 1,14 | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 7,1 | 9,8 | 13,7 | 20,9 | 28,2 |
30 | – | – | – | – | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 5,9 | 8,2 | 11,4 | 17,4 | 23,5 |
40 | – | – | – | – | – | 1,8 | 2,7 | 4,4 | 6,1 | 8,5 | 13 | 17,6 |
50 | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 6,9 | 10,4 | 14,1 |
100 | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 5,2 | 7,1 |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 | 3,5 | 4,7 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 | 3,5 |
Для систем с напряжением 24 и 48 Вольт длина провода при том же проценте потерь напряжения может быть в 2 и 4 раза больше соответственно. Для систем с напряжением 240 Вольт, длина провода может быть в 20 раз больше.