Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В | ||
Энергопотребление при сильной подстветке | менее 23 мА | ||
Энергопотребление при слабой подстветке | менее 20 мА | ||
Энергопотребление при отключенной подстветке и индикаторах | менее 17 мА | ||
Допустимый диапазон рабочей температуры | от -40°C до +60°C | ||
Диапазон рабочей температуры для дисплея | от -10°C до +40°C | ||
Влажность (без конденсата) | до 100% | ||
Кабель для связи с контроллером заряда | RJ45 (8PIN), длиной 10 метров | ||
Вес | 180 г |
Цифровой монитор дистанционного управления показывает наиболее важную информацию о работе системы, выводит сообщения о результатах самодиагностики. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой.
Монитор может быть закреплён заподлицо на стене или на плоской поверхности с помощью монтажной рамки, входящей в комплект поставки. Монитор подключается к контроллерам заряда Victron Energy серии «BlueSolar» при помощи кабеля с коннекторами RJ45.