Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Энергопотребление без подсветки | 6 мА | ||
Энергопотребление со включенной подстветкой | 15 мА | ||
Допустимый диапазон рабочей температуры | от -20°C до +60°C | ||
Влажность окружающего воздуха | до 100% (без конденсации) | ||
Материал лицевой панели | Сталь с порошковым покрытием | ||
Материал крепёжной рамки | PBT пластик | ||
Кабель для связи с контроллером заряда | RJ11 (6PIN), длиной 10 м | ||
Вес | 135 г |
Цифровой монитор совместим с контроллерами заряда Morningstar серий «SunSaver Duo», «SunSaver MPPT» и инвертором «SureSine». Монитор предназначен для дистанционной установки и показывает полезную информацию о работе системы. Данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. Кабель, входящий в комплект, имеет длину 10 метров и оснащён коннекторами RJ11.