Технические характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Технология заряда АКБ | MPPT | ||||
Номинальное напряжение системы* | 12/24/36/48/60 В (выбирается при настройке) | ||||
Максимальная сила тока заряда АКБ | 80 А | ||||
Максимальное напряжение на ФЭ модулях (Voc) | 150 В | ||||
Максимальная мощность солнечной батареи | при 12 В | при 24 В | при 36 В | при 48 В | при 60 В |
1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | |
Собственное энергопотребление | менее 1 Вт | ||||
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | по умолчанию: 13,6/27,2/40,8/54,4/68 В | ||||
Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | по умолчанию: 14,4/28,8/43,2/57,6/72 В | ||||
Пользовательские настройки напряжения: | 13~80 В | ||||
Диапазон рабочей температуры | от -40°C до +60°C | ||||
Терминалы | Для проводов сечением до 35 мм2 | ||||
Размеры | 413x146x114 мм | ||||
Вес | 5,56 кг |
*Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.
В сравнении с более простыми ШИМ-контролерами, контроллер с функцией MPPT (отслеживания точки максимальной мощности) позволяет добиваться увеличения эффективности работы солнечных ФЭ модулей до 30%. Это достигается способностью повышать рабочее напряжение солечных ФЭ модулей и находить "точку наибольшей мощности" в соотношении между величиной напряжения и силы тока от ФЭ модулей. На стороне аккмуляторной батареи, контроллер способен снижать напряжение и обеспечивать оптимальные параметры по току и напряжению для текущей стадии заряда АКБ.