Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Технология заряда АКБ | ШИМ (PWM) | ||
Номинальное напряжение системы* | 12/24/48 В | ||
Максимальная сила тока от солнечной батареи | 45 А | ||
Максимальная сила тока питания нагрузки | 45 А | ||
Максимальная мощность солнечной батареи | при 12 В | при 24 В | при 48 В |
675 Вт (15 В) | 1350 Вт (30 В) | 2700 Вт (60 В) | |
Собственное энергопотребление (ток) | не более 20 мА | ||
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | 7 базовых вариантов настройки | ||
пользовательская настройка через ПК | |||
Наибольшее напряжение при заряде (BOOST) | 7 базовых вариантов настройки | ||
пользовательская настройка через ПК | |||
Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ | 11,1~12,3/22,2~24,6/44,4~49,2 В (7 режимов) | ||
пользовательская настройка через ПК | |||
Напряжение переподключения после отключения | 12,6~13,8/25,2~27,6/50,4~55,2 В (7 режимов) | ||
пользовательская настройка через ПК | |||
Диапазон рабочей температуры | от -40°C до +45°C | ||
Влажность (без конденсата) | до 100% | ||
Терминалы | Для проводов сечением до 35 мм2 | ||
Размеры | 260,4x127x71 мм | ||
Вес | 1,6 кг |
* Номинальное напряжение системы – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ) и солнечная батарея, подключенные между собой при помощи данного контроллера заряда.