Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Технология заряда АКБ | ШИМ (PWM) | |
Номинальное напряжение АКБ* | 12/24 В (автоматический выбор) | |
Максимальный зарядный ток АКБ | 10 А | |
Максимальная величина тока питания нагрузки через контроллер | 10 А | |
Собственное энергопотребление | при 12 В | при 24 В |
не более 8,4 мА | не более 7,8 мА | |
Напряжение ускоренного заряда (BOOST) | гелевых АКБ: 14,2/28,4 В | |
герметизированных АКБ: 14,4/28,8 В | ||
заливных АКБ: 14,6/29,2 В | ||
настраиваемое с панелью: 9–17/18–34 В | ||
Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | 13,8/27,6 В | |
настраиваемое с панелью: 9–17/18–34 В | ||
Напряжение автоматического отключения нагрузки при разряде АКБ | 11,1/22,2 В | |
настраиваемое с панелью: 9–17/18–34 В | ||
Напряжение автоматического подключения нагрузки после отключения | 12,6/25,2 В | |
настраиваемое с панелью: 9–17/18–34 В | ||
Диапазон рабочей температуры | от -35°C до +55°C | |
Влажность (без конденсата) | до 95% | |
Материал корпуса | пластик | |
Класс защиты корпуса | IP30 | |
Терминалы | для проводов сечением до 4 мм2 | |
Размеры | 138,6x69,3x37 мм | |
Вес | 0,13 кг |
*Номинальное напряжение АКБ – условное обозначение, показывающее, каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (АКБ), подключенная к солнечной батарее через данный контроллер заряда.